行事別・花の価格カレンダー
花屋のための仕入れカレンダー。行事ごとに値上がりする花材、値上がり幅の目安、何日前から仕入れるかを、2026〜2028年の日付とともにまとめました。
| 行事 | 市場 | 日付(2026〜2028年) | 値上がりする花材 | 値上がりの目安 | 仕入れ開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| バレンタインデー | 世界共通 | 2026-02-14 2027-02-14 2028-02-14 | バラ | 2–3× | 21日前 |
| 春節 | 中国本土 | 2026-02-17 2027-02-06 2028-01-26 | 洋ラン(切り花)、ネコヤナギ、モモ、ユリ、タケ | 1.5–3× | 30日前 |
| 国際女性デー | 中国本土 | 2026-03-08 2027-03-08 2028-03-08 | バラ、カーネーション、ユリ | 1.2–1.5× | 14日前 |
| ホワイトデー | 日本、韓国 | 2026-03-14 2027-03-14 2028-03-14 | バラ | 1.2–1.5× | 14日前 |
| 清明節 | 中国本土 | 2026-04-05 2027-04-05 2028-04-04 | キク、ユリ | 1.5–2× | 14日前 |
| 母の日 | 中国本土、米国、日本 | 2026-05-10 2027-05-09 2028-05-14 | カーネーション、ユリ、バラ | 1.5–2.5× | 21日前 |
| 父母の日 | 韓国 | 2026-05-08 2027-05-08 2028-05-08 | カーネーション | 1.5–2.5× | 21日前 |
| 520(5月20日) | 中国本土 | 2026-05-20 2027-05-20 2028-05-20 | バラ | 1.5–2× | 14日前 |
| 七夕(中国) | 中国本土 | 2026-08-19 2027-08-08 2028-08-26 | バラ | 1.5–2.5× | 21日前 |
| 教師の日 | 中国本土 | 2026-09-10 2027-09-10 2028-09-10 | カーネーション、ヒマワリ | 1.2–1.5× | 14日前 |
| クリスマス | 世界共通 | 2026-12-25 2027-12-25 2028-12-25 | マツ、ヒイラギ(ホーリー) | 1.2–1.6× | 30日前 |
値上がり幅は、通常時と比べた卸値の一般的な範囲で、仕入れと見積もりの目安です。実際は地域の市場によって異なります。Floreboard は行事の前に影響を受ける在庫を知らせ、デザインのチェックでも表示します。
よくある質問
バレンタインデー前、バラはどのくらい値上がりしますか?
バレンタインデー前のバラの卸値は、通常の2〜3倍になるのが一般的です。約3週間前に価格を押さえて仕入れ、行事価格で見積もります。
母の日はいつですか?
日本・米国・中国本土では5月の第2日曜日です(2026年は5月10日、2027年は5月9日)。韓国では5月8日が「父母の日」です。