기념일별 꽃 가격 캘린더
플로리스트를 위한 매입 캘린더. 기념일마다 가격이 오르는 꽃, 일반적인 상승 폭, 며칠 전부터 매입해야 하는지를 2026~2028년 날짜와 함께 정리했습니다.
| 기념일 | 시장 | 날짜(2026~2028년) | 가격이 오르는 꽃 | 일반적인 가격 수준 | 매입 시작 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밸런타인데이 | 전 세계 공통 | 2026-02-14 2027-02-14 2028-02-14 | 장미 | 2–3× | 21일 전 |
| 춘절 | 중국 본토 | 2026-02-17 2027-02-06 2028-01-26 | 난초(절화), 버들강아지, 복사꽃, 백합, 대나무 | 1.5–3× | 30일 전 |
| 세계 여성의 날 | 중국 본토 | 2026-03-08 2027-03-08 2028-03-08 | 장미, 카네이션, 백합 | 1.2–1.5× | 14일 전 |
| 화이트데이 | 일본, 한국 | 2026-03-14 2027-03-14 2028-03-14 | 장미 | 1.2–1.5× | 14일 전 |
| 청명절 | 중국 본토 | 2026-04-05 2027-04-05 2028-04-04 | 국화, 백합 | 1.5–2× | 14일 전 |
| 어머니의 날 | 중국 본토, 미국, 일본 | 2026-05-10 2027-05-09 2028-05-14 | 카네이션, 백합, 장미 | 1.5–2.5× | 21일 전 |
| 어버이날 | 한국 | 2026-05-08 2027-05-08 2028-05-08 | 카네이션 | 1.5–2.5× | 21일 전 |
| 520(5월 20일) | 중국 본토 | 2026-05-20 2027-05-20 2028-05-20 | 장미 | 1.5–2× | 14일 전 |
| 칠석 | 중국 본토 | 2026-08-19 2027-08-08 2028-08-26 | 장미 | 1.5–2.5× | 21일 전 |
| 교사의 날 | 중국 본토 | 2026-09-10 2027-09-10 2028-09-10 | 카네이션, 해바라기 | 1.2–1.5× | 14일 전 |
| 크리스마스 | 전 세계 공통 | 2026-12-25 2027-12-25 2028-12-25 | 소나무 가지, 호랑가시나무 | 1.2–1.6× | 30일 전 |
상승 폭은 평소 대비 도매가의 일반적인 범위로, 매입과 견적을 위한 기준입니다. 실제 가격은 지역 시장에 따라 다릅니다. Floreboard는 기념일 전에 영향을 받는 꽃을 미리 알려 주고, 디자인 검토에서도 표시합니다.
자주 묻는 질문
밸런타인데이 전에 장미 가격은 얼마나 오르나요?
밸런타인데이 전 장미 도매가는 보통 평소의 2~3배까지 오릅니다. 약 3주 전에 물량을 확보하고, 기념일 가격으로 견적을 냅니다.
어머니의 날은 언제인가요?
미국, 중국 본토, 일본에서는 5월 둘째 일요일입니다(2026년 5월 10일, 2027년 5월 9일). 한국은 5월 8일 어버이날에 기념합니다.