节日花价日历
花店备货参考:各节日哪些花材会涨价、常见涨幅与建议提前备货天数,含 2026–2028 年农历节日日期。
| 节日 | 市场 | 日期(2026–2028) | 涨价花材 | 常见涨幅 | 提前备货 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情人节 | 全球 | 2026-02-14 2027-02-14 2028-02-14 | 玫瑰 | 2–3× | 21 天 |
| 春节 | 中国大陆 | 2026-02-17 2027-02-06 2028-01-26 | 兰花(切花)、银柳、桃花、百合、竹 | 1.5–3× | 30 天 |
| 妇女节 | 中国大陆 | 2026-03-08 2027-03-08 2028-03-08 | 玫瑰、康乃馨、百合 | 1.2–1.5× | 14 天 |
| 白色情人节 | 日本、韩国 | 2026-03-14 2027-03-14 2028-03-14 | 玫瑰 | 1.2–1.5× | 14 天 |
| 清明 | 中国大陆 | 2026-04-05 2027-04-05 2028-04-04 | 菊花、百合 | 1.5–2× | 14 天 |
| 母亲节 | 中国大陆、美国、日本 | 2026-05-10 2027-05-09 2028-05-14 | 康乃馨、百合、玫瑰 | 1.5–2.5× | 21 天 |
| 父母节 | 韩国 | 2026-05-08 2027-05-08 2028-05-08 | 康乃馨 | 1.5–2.5× | 21 天 |
| 520 | 中国大陆 | 2026-05-20 2027-05-20 2028-05-20 | 玫瑰 | 1.5–2× | 14 天 |
| 七夕 | 中国大陆 | 2026-08-19 2027-08-08 2028-08-26 | 玫瑰 | 1.5–2.5× | 21 天 |
| 教师节 | 中国大陆 | 2026-09-10 2027-09-10 2028-09-10 | 康乃馨、向日葵 | 1.2–1.5× | 14 天 |
| 圣诞节 | 全球 | 2026-12-25 2027-12-25 2028-12-25 | 松枝、冬青 | 1.2–1.6× | 30 天 |
涨幅为批发价相对平日的常见范围,用于备货和报价参考;实际以当地市场为准。芳华绘会在节前提醒受影响的库存,并在方案评审中提示按节日价报价。
常见问题
情人节玫瑰会涨多少?
情人节前玫瑰批发价通常涨到平日的 2–3 倍,建议提前约 3 周锁价备货,并按节日价报价。
母亲节是哪天?
中国大陆、美国、日本为每年 5 月第二个星期日(2026 年 5 月 10 日、2027 年 5 月 9 日);韩国为 5 月 8 日父母节。