
识别
Rosa rugosa 是强健的灌木,高约 1.2–1.8 米,茎上密生大小不一的皮刺。小叶叶脉明显下陷,叶面因此显得皱缩,种加词 rugosa 即“皱”的意思。花有浓香,紫红色,直径约 9 厘米,从初夏起陆续开放;果鲜红,形似小番茄,直径 2.5 厘米以上,顶端宿存萼片。植物智以“玫瑰”为其中文名。
命名与异名
Thunberg 于 1784 年发表 Rosa rugosa。它十八世纪末已在英国栽培,当时用的名字是 Rosa ferox;Redouté《Les Roses》里的 Rosa Kamtschatica,在 WCVP 中也是它的异名。异名全表可以展开查看。
| 名称 | 发表出处 |
|---|---|
| Rosa rugosa Thunb. | J.A.Murray, Syst. Veg., ed. 14: 473 (1784) |
| Rosa rugosa var. typica Regel | Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 5: 309 (1878) |
异模式异名 42 个
| Rosa andreae Lange | Index Seminum (C, Hauniensi) 1874: 23 (1874) |
| Rosa calocarpa (André) E.Willm. | Rosa 1: 189 (1911) |
| Rosa camschatica Lindl. | Ros. Monogr.: 6 (1820) |
| Rosa coruscans K.F.Waitz ex Link | Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 57 (1822) |
| Rosa fastuosa K.Koch | Dendrologie 1: 239 (1869) |
| Rosa ferox Lawrance | Collect. Roses Nat.: t. 42 (1797) |
| Rosa kamtchatica Vent. | Descr. Pl. Nouv.: t. 67 (1802) |
| Rosa kamtchatica var. ferox (Lawrance) Ser. | A.P.de Candolle, Prodr. 2: 607 (1825) |
| Rosa kamtchatica var. ferox Van Geel | Sert. Bot. 4 (cl. 13): t. (1832) |
| Rosa kamtchatica var. nitens Lindl. | Bot. Reg. 10: t. 824 (1824) |
| Rosa maikwai H.Hara | J. Jap. Bot. 32: 315 (1957) |
| Rosa pubescens Baker | E.A.Willmott, Genus Rosa 2(25): 499 (1914) |
| Rosa regeliana Linden & André | Ill. Hort. 18: 11 (1871) |
| Rosa rugosa alba T.S.Ware | Garden (London, 1871-1927) 6: 262 (1874) |
| Rosa rugosa calocarpa André | Rev. Hort. (Paris) 63: 129 (1891) |
| Rosa rugosa f. alba (T.S.Ware) Rehder | Bibliogr. Cult. Trees: 306 (1949) |
| Rosa rugosa f. albaplena (Rehder) Rehder | Bibliogr. Cult. Trees: 306 (1949) |
| Rosa rugosa f. amurensis Debeaux | Actes Soc. Linn. Bordeaux 31: 152 (1876) |
| Rosa rugosa f. plena (Regel) Bijh. | J. Arnold Arbor. 10: 98 (1929) |
| Rosa rugosa f. rosea (Rehder) Rehder | Bibliogr. Cult. Trees: 306 (1949) |
| Rosa rugosa f. rubroplena (Rehder) Rehder | J. Arnold Arbor. 5: 204 (1924) |
| Rosa rugosa repens-alba Anon. | Garden (London, 1871-1927) 74: 279 (1910) |
| Rosa rugosa subsp. coruscans (K.F.Waitz ex Link) Juel, R.E.Fr. & Örtendahl | Index Seminum (UPS, Upsaliensi) 1910: 15 (1911) |
| Rosa rugosa var. alba (T.S.Ware) Rehder | L.H.Bailey, Cycl. Amer. Hort. 4: 1556 (1902) |
| Rosa rugosa var. albaplena Rehder | L.H.Bailey, Cycl. Amer. Hort. 4: 1556 (1902) |
| Rosa rugosa var. albiflora Koidz. | Bot. Mag. (Tokyo) 23: 180 (1909) |
| Rosa rugosa var. chamissoniana Rehder & E.H.Wilson | C.S.Sargent, Pl. Wilson. 2: 321 (1915) |
| Rosa rugosa var. chamissoniana C.A.Mey. | Zimmtrosen: 34 (1847) |
| Rosa rugosa var. coruscans (K.F.Waitz ex Link) Koehne | Deut. Dendrol.: 298 (1893) |
| Rosa rugosa var. ferox C.A.Mey. | Zimmtrosen: 33 (1847) |
| Rosa rugosa var. glabriuscula Crép. | Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 11: 55 (1872) |
| Rosa rugosa var. kamtchatica (Vent.) Regel | Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 5: 310 (1878) |
| Rosa rugosa var. lindleyana C.A.Mey. | Zimmtrosen: 34 (1847) |
| Rosa rugosa var. nitens (Lindl.) Regel | Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 5: 310 (1878) |
| Rosa rugosa var. plena Regel | Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 5: 310 (1878) |
| Rosa rugosa var. regeliana (Linden & André) Wittm. | Gartenflora 42: 539 (1893) |
| Rosa rugosa var. rosea Rehder | L.H.Bailey, Cycl. Amer. Hort. 4: 1556 (1902) |
| Rosa rugosa var. rubra Rehder | L.H.Bailey, Cycl. Amer. Hort. 4: 1556 (1902) |
| Rosa rugosa var. rubroplena Rehder | L.H.Bailey, Stand. Cycl. Hort. 5: 2992 (1916) |
| Rosa rugosa var. subinermis C.A.Mey. | Zimmtrosen: 36 (1847) |
| Rosa rugosa var. thunbergiana C.A.Mey. | Zimmtrosen: 32 (1847) |
| Rosa rugosa var. ventenatiana C.A.Mey. | Zimmtrosen: 35 (1847) |
分布
WCVP 记录本种原生于 7 个 TDWG 植物地理区划,另有 60 个区划为引入或归化。
中国中北部日本Kamchatka朝鲜半岛ManchuriaPrimoryeSakhalin
引入或归化
引入区划(60)
AlaskaAltayBaltic StatesBelarusBelgiumBritish ColumbiaBulgariaBuryatiyaCentral European RussiaConnecticutCzechia-SlovakiaDelawareDenmarkEast European RussiaFalkland Is.FinlandFranceGermanyGreat BritainHungaryIllinoisInner MongoliaIrelandItalyKentuckyMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMissouriNetherlandsNew BrunswickNew HampshireNew JerseyNew YorkNewfoundlandNorth European RussiaNorthwest European RussiaNorwayNova ScotiaNW. Balkan Pen.OhioOntarioPennsylvaniaPolandPrince Edward I.QuébecRhode I.RomaniaSouth European RussiaSwedenSwitzerlandUkraineUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin
历史图谱与图上名称
图版上印的是当时的名字。下表按 WCVP 的异名与误用名记录,把每张图的原名对应到现行的种或亚种。
原生地与用途
原生于俄罗斯远东、朝鲜半岛、日本和中国北部,多见于近海的沙质土。育种上看重它的耐寒性和抗病的叶片。花店切花里很少直接用到它,但它是理解“玫瑰”这个中文名本义的关键。